ゆるゆり
2026-11-21 取得
なもり / 一迅社
巻数 25最新刊 2026-10-28発売間隔 中央値283日次の巻の目安 2027年8月ごろ全巻 19,030円
ゆるゆり 1 ゆるゆり 2 ゆるゆり 3 ゆるゆり 4 ゆるゆり 5 ゆるゆり 6 ゆるゆり 7 ゆるゆり 8 ゆるゆり 9 ゆるゆり 10 ゆるゆり 11 ゆるゆり 12 ゆるゆり 13 ゆるゆり 14 ゆるゆり 15 ゆるゆり 16 ゆるゆり 17 ゆるゆり 18 ゆるゆり 19 ゆるゆり 20 ゆるゆり 21 ゆるゆり 22 ゆるゆり 23 ゆるゆり 24 ゆるゆり 25 26巻 2027年8月ごろ (目安)
全 25 巻。 発売間隔の中央値 283 日。 点線の巻は過去の間隔から出した目安で、公式の発表ではありません。
巻ごとの発売日と価格
ゆるゆり: 25【イラスト特典付】 25巻 なもり 一迅社 2026-10-28 前の巻から363日 880円 ★3.00(1)
ゆるゆり: 24【イラスト特典付】 24巻 なもり 一迅社 2025-10-30 前の巻から310日 814円 ★3.00(1)
ゆるゆり: 23【イラスト特典付】 23巻 なもり 一迅社 2024-12-24 前の巻から729日 814円 ★3.50(2)
ゆるゆり: 22【イラスト特典付】 22巻 なもり 一迅社 2022-12-26 前の巻から364日 814円 ★3.00(1)
ゆるゆり: 21【イラスト特典付】 21巻 なもり 一迅社 2021-12-27 前の巻から118日 748円 ★3.00(1)
ゆるゆり: 20【イラスト特典付】 20巻 なもり 一迅社 2021-08-31 前の巻から251日 748円 ★3.00(1)
ゆるゆり: 19【イラスト特典付】 19巻 なもり 一迅社 2020-12-23 前の巻から210日 748円 ★3.00(2)
ゆるゆり: 18【イラスト特典付】 18巻 なもり 一迅社 2020-05-27 前の巻から272日 748円 ★4.00(1)
ゆるゆり: 17 17巻 なもり 一迅社 2019-08-29 前の巻から576日 748円 ★4.00(2)
ゆるゆり: 16 16巻 なもり 一迅社 2018-01-30 前の巻から244日 748円 ★3.00(1)
ゆるゆり: 15 15巻 なもり 一迅社 2017-05-31 前の巻から491日 748円 ★4.33(3)
ゆるゆり: 14 14巻 なもり 一迅社 2016-01-26 前の巻から293日 748円 ★3.50(2)
ゆるゆり: 13 13巻 なもり 一迅社 2015-04-08 前の巻から171日 748円 ★3.50(2)
ゆるゆり: 12 12巻 なもり 一迅社 2014-10-19 前の巻から7日 748円 ★4.00(3)
ゆるゆり: 11 11巻 なもり 一迅社 2014-10-12 前の巻から5日 748円 ★4.00(2)
ゆるゆり: 10 10巻 なもり 一迅社 2014-10-07 前の巻から2日 748円 ★4.20(5)
ゆるゆり: 9 9巻 なもり 一迅社 2014-10-05 748円 ★4.33(9)
ゆるゆり: 8 8巻 なもり 一迅社 2014-10-05 748円 ★4.82(11)
ゆるゆり: 7 7巻 なもり 一迅社 2014-10-05 748円 ★4.60(15)
ゆるゆり: 6 6巻 なもり 一迅社 2014-10-05 748円 ★4.36(11)
ゆるゆり: 5 5巻 なもり 一迅社 2014-10-05 前の巻から1184日 748円 ★4.55(11)
ゆるゆり: 4 4巻 なもり 一迅社 2011-07-09 748円 ★4.40(10)
ゆるゆり: 3 3巻 なもり 一迅社 2011-07-09 前の巻から12日 748円 ★4.38(13)
ゆるゆり: 2 2巻 なもり 一迅社 2011-06-27 748円 ★4.26(19)
ゆるゆり: 1 1巻 なもり 一迅社 2011-06-27 748円 ★4.14(28) よくある質問
ゆるゆりは何巻まで出ている?
2026-11-21時点のDMMブックスでは25巻が最新で、2026年10月28日配信です。前の巻から24日経っています。
ゆるゆりの次の巻はいつ頃?
過去25巻の発売間隔の中央値(283日)から計算すると2027年8月ごろが目安です。公式の発表ではないので、出版社の告知を確認してください。
ゆるゆりを全巻そろえるといくら?
2026-11-21時点の価格で19,030円(1巻あたり748円〜880円)です。価格は変わることがあります。